Velikostní tabulky dětského oblečení MINOTI

NEWBORN
Velikost Výška (cm) váha (kg)
New Baby do 50 do 3,4
Do 1 měsíce do 56 do 4,5
Do 3 měsíců 56 - 62 4,5 - 6
3 - 6 měsíců 62 -68 6 - 8
3 - 6 měsíců 68 -74 8 - 9,5
3 - 6 měsíců 74-80 9,5 - 11

 

Přibližná tabulka velikostí batole
Velikost Výška (cm) Prsa (cm) pás (cm)  boky (cm)
12 měsíců 68 - 80 49 47 52
18 měsíců 80 - 86 51 49 54
2 roky 86 - 92 53 51 56
3 roky 92 - 98 55 53 58

 

Přibližná tabulka velikostí pro dívku
Velikost Výška (cm) Prsa (cm) Pás (cm) Boky (cm)
3-4 roky 98 -10 55 - 57 53 - 54 58 - 61
4-5 let 104 - 110 57 - 59 54 - 55 61 - 63
5-6 let 110 - 116 59 - 61 55 - 57 63 - 65
7-8 let 122 - 128 63 - 66 58 - 60 68 - 71
8-9 let 128 - 134 66 - 69 60 - 62 71 - 74
9-10 let 134 - 140 69 - 72 62 - 63 74 - 77
10-11 let 140 - 146 72 - 75 63 - 64 77 -80
12-13 let 151 - 158 78 - 82 65 - 66 83 - 86

 

Přibližná tabulka velikostí chlapec
Velikost (cm) Výška (cm) Prsa (cm) Pás (cm)
3-4 roky 98 - 104 55 - 57 53 - 54
4-5 let 104 - 110 57 - 59 54 - 55
5-6 let 110 - 116 59 - 61 55 - 57
7-8 let 122 - 128 63 - 66 58 - 60
8-9 let 128 - 134 66 - 69 60 - 62
9-10 let 134 - 140 69 - 72 62 - 64
10-11 let 140 - 146 72 - 75 64 - 66
12-13 let 151 - 158 78 - 82 68 - 70
Grafický návrh vytvořil a nakódoval Shoptak.cz